** KRIMP database analysis **

* General information

Number of rows:			3196
Has bin sizes:			no
Number of items:		118252
Average row length:		37.00
Alphabet length:		75
Standard DB size:		687119.83
Current data type:		uint16

* Alphabet

Value		Count				StdLength
0=>58		  3195 (100.0%)			5.210
1=>52		  3185 (99.7%)			5.214
2=>29		  3181 (99.5%)			5.216
3=>40		  3170 (99.2%)			5.221
4=>60		  3149 (98.5%)			5.231
5=>36		  3099 (97.0%)			5.254
6=>7		  3076 (96.2%)			5.265
7=>62		  3060 (95.7%)			5.272
8=>34		  3040 (95.1%)			5.282
9=>66		  3021 (94.5%)			5.291
10=>56		  3021 (94.5%)			5.291
11=>48		  3013 (94.3%)			5.295
12=>5		  2971 (93.0%)			5.315
13=>9		  2874 (89.9%)			5.363
14=>25		  2860 (89.5%)			5.370
15=>3		  2839 (88.8%)			5.380
16=>42		  2714 (84.9%)			5.445
17=>64		  2631 (82.3%)			5.490
18=>44		  2612 (81.7%)			5.501
19=>46		  2556 (80.0%)			5.532
20=>31		  2526 (79.0%)			5.549
21=>17		  2500 (78.2%)			5.564
22=>74		  2407 (75.3%)			5.618
23=>72		  2345 (73.4%)			5.656
24=>21		  2225 (69.6%)			5.732
25=>54		  2216 (69.3%)			5.738
26=>27		  2205 (69.0%)			5.745
27=>38		  2196 (68.7%)			5.751
28=>11		  2129 (66.6%)			5.796
29=>15		  2026 (63.4%)			5.867
30=>70		  2007 (62.8%)			5.881
31=>68		  1984 (62.1%)			5.897
32=>19		  1980 (62.0%)			5.900
33=>50		  1975 (61.8%)			5.904
34=>23		  1817 (56.9%)			6.024
35=>13		  1722 (53.9%)			6.102
36=>1		  1669 (52.2%)			6.147
37=>2		  1527 (47.8%)			6.275
38=>14		  1474 (46.1%)			6.326
39=>24		  1379 (43.1%)			6.422
40=>51		  1221 (38.2%)			6.598
41=>20		  1216 (38.0%)			6.604
42=>69		  1212 (37.9%)			6.608
43=>71		  1189 (37.2%)			6.636
44=>16		  1170 (36.6%)			6.659
45=>12		  1067 (33.4%)			6.792
46=>39		  1000 (31.3%)			6.886
47=>28		   991 (31.0%)			6.899
48=>55		   980 (30.7%)			6.915
49=>22		   971 (30.4%)			6.928
50=>73		   851 (26.6%)			7.118
51=>75		   789 (24.7%)			7.228
52=>18		   696 (21.8%)			7.409
53=>47		   640 (20.0%)			7.530
54=>45		   584 (18.3%)			7.662
55=>65		   565 (17.7%)			7.709
56=>43		   482 (15.1%)			7.939
57=>32		   446 (14.0%)			8.051
58=>4		   357 (11.2%)			8.372
59=>26		   336 (10.5%)			8.459
60=>10		   322 (10.1%)			8.521
61=>6		   225 (7.0%)			9.038
62=>33		   224 (7.0%)			9.044
63=>49		   183 (5.7%)			9.336
64=>67		   175 (5.5%)			9.400
65=>57		   175 (5.5%)			9.400
66=>35		   156 (4.9%)			9.566
67=>63		   136 (4.3%)			9.764
68=>8		   120 (3.8%)			9.945
69=>37		    97 (3.0%)			10.252
70=>61		    47 (1.5%)			11.297
71=>41		    26 (0.8%)			12.151
72=>30		    15 (0.5%)			12.945
73=>53		    11 (0.3%)			13.392
74=>59		     1 (0.0%)			16.852

* Row lengths:

    1 =>     0
    2 =>     0
    3 =>     0
    4 =>     0
    5 =>     0
    6 =>     0
    7 =>     0
    8 =>     0
    9 =>     0
   10 =>     0
   11 =>     0
   12 =>     0
   13 =>     0
   14 =>     0
   15 =>     0
   16 =>     0
   17 =>     0
   18 =>     0
   19 =>     0
   20 =>     0
   21 =>     0
   22 =>     0
   23 =>     0
   24 =>     0
   25 =>     0
   26 =>     0
   27 =>     0
   28 =>     0
   29 =>     0
   30 =>     0
   31 =>     0
   32 =>     0
   33 =>     0
   34 =>     0
   35 =>     0
   36 =>     0
   37 =>  3196
